返回《二零零六年中期人口统计的统计表》主页

统计表 Excel 档案 档案大小 发布日期
A. 人口及社会特征      
  全港      
A101 一九九六年、二零零一年及二零零六年的香港人口及平均每年增长率 下载 10KB 2007年2月22日
A102 一九九六年、二零零一年及二零零六年按性别划分的人口 下载 13KB 2007年2月22日
A103 一九九六年、二零零一年及二零零六年按年龄组别划分的人口 下载 15KB 2007年2月22日
A104 一九九六年、二零零一年及二零零六年按婚姻状况划分的十五岁及以上人口 下载 16KB 2007年2月22日
A105 二零零一年及二零零六年按种族划分的人口 下载 16KB 2007年2月22日
A106 一九九六年、二零零一年及二零零六年按惯用语言划分的五岁及以上人口 下载 14KB 2007年2月22日
A107 二零零六年居港人口及点算时刻在港人数 下载 16KB 2007年2月22日
A108 一九九六年、二零零一年及二零零六年的抚养比率 下载 15KB 2007年2月22日
A109 一九九六年、二零零一年及二零零六年按年龄组别划分的性别比率 下载 15KB 2007年2月22日
A110 一九九六年、二零零一年及二零零六年按性别及年龄组别划分的十五至四十四岁从未结婚的人口比例 下载 15KB 2007年2月22日
A111 一九九六年、二零零一年及二零零六年按出生地点划分的人口 下载 15KB 2007年2月22日
A112 一九九六年、二零零一年及二零零六年按国籍划分的人口 下载 18KB 2007年2月22日
A113 一九九六年、二零零一年及二零零六年按在港居住年期及出生地点划分的人口 下载 17KB 2007年2月22日
A114 一九九六年、二零零一年及二零零六年五岁及以上人口能说选定语言/方言的比例 下载 16KB 2007年2月22日
A115 二零零六年按五岁年龄组别 、 性别及点算时刻身在何处划分的居港人口 下载 26KB 2007年2月22日
A116 二零零六年按五岁年龄组别、性别及主要分区划分的居港人口 下载 30KB 2007年2月22日
A117 二零零六年按婚姻状况、性别及单岁年龄组别(至100及以上)划分的居港人口 下载 46KB 2007年3月2日
A118 二零零六年按在港居住年期、国籍及惯用语言划分的居港人口 下载 145KB 2007年3月2日
A119 二零零六年按在港居住年期、种族及惯用语言划分的居港人口 下载 145KB 2007年3月2日
A120 二零零六年按在港居住年期、婚姻状况、出生地点、五岁年龄组别及性别划分的居港人口 下载 2148KB 2007年3月2日
A121 二零零六年按在港居住年期、种族、五岁年龄组别及性别划分的居港人口 下载 203KB 2007年3月2日
A122 二零零六年按种族、国籍及出生地点划分的居港人口 下载 173KB 2007年3月2日
A123 二零零六年按能说语言数目、五岁年龄组别及性别划分的五岁及以上的居港人口 下载 20KB 2007年3月2日
  区议会分区      
A201 一九九六年、二零零一年及二零零六年按区议会分区划分的人口 下载 26KB 2007年2月22日
A202 一九九六年、二零零一年及二零零六年按区议会分区划分的人口密度 下载 18KB 2007年2月22日
A203 二零零六年按区议会分区及年龄组别划分的人口比例 下载 18KB 2007年2月22日
A204 二零零六年按性别、单岁年龄组别(至75及以上)及区议会分区划分的居港人口 下载 117KB 2007年7月26日
A205 二零零六年按在港居住年期、国籍及区议会分区划分的居港人口 下载 55KB 2007年7月26日
A206 二零零六年按在港居住年期、出生地点及区议会分区划分的居港人口 下载 53KB 2007年7月26日
A207 二零零六年按种族、惯用语言及区议会分区划分的居港人口 下载 28KB 2007年7月26日
  区议会分区/选区      
A301 二零零六年按婚姻状况、主要年龄组别、性别及区议会分区/选区划分的居港人口 下载 267KB 2007年7月26日
A303 二零零六年按种族及区议会分区/选区划分的居港人口 下载 55KB 2007年7月26日
A304 二零零六年按惯用语言及区议会分区/选区划分的五岁及以上的居港人口 下载 70KB 2007年7月26日
  小规划统计区 – 大合并组      
A401 二零零六年按种族及小规划统计区〔大合并组〕划分的居港人口 下载 32KB 2007年7月26日
A402 二零零六年按惯用语言及小规划统计区〔大合并组〕划分的五岁及以上的居港人口 下载 32KB 2007年7月26日
  小规划统计区 – 小合并组      
A501 二零零六年按种族及小规划统计区〔小合并组〕划分的居港人口 下载 34KB 2007年7月26日
A502 二零零六年按惯用语言及小规划统计区〔小合并组〕划分的五岁及以上的居港人口 下载 29KB 2007年7月26日
A503 二零零六年按主要年龄组别、性别及小规划统计区〔小合并组〕划分的居港人口 下载 88KB 2007年7月26日
B. 教育特征      
  全港      
B101 一九九六年、二零零一年及二零零六年按教育程度(最高就读程度)划分的十五岁及以上人口 下载 17KB 2007年2月22日
B102 二零零一年及二零零六年按教育程度(最高完成程度)划分的十五岁及以上人口 下载 17KB 2007年2月22日
B103 一九九六年、二零零一年及二零零六年按年龄组别划分的三至十八岁人口就学比率 下载 16KB 2007年2月22日
B104 一九九六年、二零零一年及二零零六年按修读科目划分的曾受专上教育人口 下载 16KB 2007年2月22日
B105 二零零六年按上课地点及居住地区划分于香港学校或教育机构就读全日制课程的人口 下载 16KB 2007年2月22日
B106 二零零六年按前赴上课地点的主要交通方式及居住地区划分于香港学校或教育机构就读全日制课程的人口 下载 18KB 2007年2月22日
B107 二零零六年按求学年龄组别及性别划分的就学比率 下载 18KB 2007年2月22日
B108 二零零六年按五岁年龄组别及教育程度 (最高就读程度) 划分的十五岁及以上居港人口 下载 19KB 2007年2月22日
B109 二零零六年按就学状况、性别及单岁年龄组别(至75及以上)划分的居港人口 下载 41KB 2007年3月2日
B110 二零零六年按最高就读程度的修读科目、教育程度(最高就读程度)、五岁年龄组别及性别划分的居港人口 下载 1492KB 2007年3月2日
B111 二零零六年按最高完成程度的修读科目、教育程度(最高完成程度)、五岁年龄组别及性别划分的居港人口 下载 1472KB 2007年3月2日
B112 二零零六年按前赴上课地点的主要交通方式及上课地点〔区议会分区/新市镇〕 划分的在港就读全日制课程的居港人口 下载 25KB 2007年3月2日
B113 二零零六年按种族及教育程度(最高就读程度)划分的在港就读全日制课程的居港人口 下载 18KB 2007年3月2日
B114 二零零六年按国籍及教育程度(最高就读程度)划分的在港就读全日制课程的居港人口 下载 18KB 2007年3月2日
B115 二零零六年按惯用语言及教育程度(最高就读程度)划分的在港就读全日制课程的居港人口 下载 16KB 2007年3月2日
  区议会分区      
B201 二零零六年按区议会分区及教育程度(最高就读程度)划分的十五岁及以上人口比例 下载 18KB 2007年2月22日
B202 二零零六年按教育程度(最高就读程度)、五岁年龄组别、性别及区议会分区划分的居港人口 下载 154KB 2007年7月26日
B203 二零零六年按教育程度(最高完成程度)、五岁年龄组别、性别及区议会分区划分的居港人口 下载 155KB 2007年7月26日
B204 二零零六年按上课地点〔区议会分区〕、就学年龄组别及区议会分区划分的在港就读全日制课程的居港人口(陆上) 下载 67KB 2007年7月26日
B205 二零零六年按前赴上课地点的主要交通方式、上课地点〔区议会分区〕及区议会分区划分的在港就读全日制课程的居港人口(陆上) 下载 102KB 2007年7月26日
B206 二零零六年按上课地点〔区议会分区〕、教育程度(最高就读程度)及区议会分区划分的在港就读全日制课程的居港人口(陆上) 下载 79KB 2007年7月26日
  区议会分区/选区      
B301 二零零六年按教育程度(最高就读程度)、主要年龄组别及区议会分区/选区划分的居港人口 下载 272KB 2007年7月26日
B302 二零零六年按教育程度(最高完成程度)、主要年龄组别及区议会分区/选区划分的居港人口(陆上) 下载 273KB 2007年7月26日
B303 二零零六年按上课地点〔主要地区〕及区议会分区/选区划分的在港就读全日制课程的居港人口 下载 54KB 2007年7月26日
  小规划统计区 – 大合并组      
B401 二零零六年按教育程度(最高就读程度)、主要年龄组别及小规划统计区〔大合并组〕划分的居港人口 下载 107KB 2007年7月26日
C. 经济特征      
  全港      
C101 一九九六年、二零零一年及二零零六年按性别划分的劳动人口参与率 下载 10KB 2007年2月22日
C102 一九九六年、二零零一年及二零零六年按年龄组别划分的劳动人口 下载 15KB 2007年2月22日
C103 一九九六年、二零零一年及二零零六年按职业划分的工作人口 下载 17KB 2007年2月22日
C104 一九九六年、二零零一年及二零零六年每月主业收入中位数 下载 9KB 2007年2月22日
C105 一九九六年、二零零一年及二零零六年按就业身分划分的工作人口 下载 15KB 2007年2月22日
C106 一九九六年、二零零一年及二零零六年按行业划分的工作人口 下载 16KB 2007年2月22日
C107 二零零六年按工作地点及居住地区划分的工作人口 下载 18KB 2007年2月22日
C108 二零零六年按前赴工作地点的主要交通方式及居住地区划分的在港有固定工作地点的工作人口 下载 18KB 2007年2月22日
C109 二零零六年按是否劳动人口、单岁年龄组别 (至75及以上) 及性别划分的居港人口 下载 35KB 2007年2月22日
C110 二零零六年按五岁年龄组别、性别及婚姻状况划分的劳动人口参与率 下载 23KB 2007年2月22日
C111 二零零六年按行业 [类别] 及每月主业收入划分的工作人口 下载 20KB 2007年2月22日
C112 二零零六年按职业 [主要组别] 及每月主业收入划分的工作人口 下载 19KB 2007年2月22日
C113 二零零六年按经济活动身分、婚姻状况、五岁年龄组别及性别划分的居港人口 下载 94KB 2007年3月2日
C114 二零零六年按经济活动身分、种族及性别划分的居港人口 下载 22KB 2007年3月2日
C115 二零零六年按每月主业收入、五岁年龄组别及性别划分的工作人口 下载 22KB 2007年3月2日
C116 二零零六年按行业〔类别〕、五岁年龄组别及性别划分的工作人口 下载 22KB 2007年3月2日
C117 二零零六年按职业〔主要组别〕、五岁年龄组别及性别划分的工作人口 下载 22KB 2007年3月2日
C118 二零零六年按工作地点〔主要组别〕、五岁年龄组别及性别划分的工作人口 下载 24KB 2007年3月2日
C119 二零零六年按教育程度(最高完成程度)及行业〔类别〕划分的工作人口 下载 25KB 2007年3月2日
C120 二零零六年按教育程度(最高完成程度)及职业〔次主要组别〕划分的工作人口 下载 37KB 2007年3月2日
C121 二零零六年按行业〔类别〕及职业〔次主要组别〕划分的工作人口 下载 21KB 2007年3月2日
C122 二零零六年按行业〔类别〕及上班途程状况划分的工作人口 下载 19KB 2007年3月2日
C123 二零零六按前赴工作地点的主要交通方式及工作地点〔区议会分区/新市镇〕划分的在港有固定工作地点的工作人口 下载 23KB 2007年3月2日
C124 二零零六年按五岁年龄组别及性别划分的有兼职的雇员数目 下载 16KB 2007年3月2日
C125 二零零六年按每月主业收入及每月其他职业收入划分的有兼职的雇员数目 下载 17KB 2007年3月2日
C126 二零零六年按现住地区〔区议会分区/新市镇〕及性别划分的劳动人口参与率 下载 17KB 2007年3月2日
  区议会分区      
C201 二零零六年按区议会分区划分的劳动人口、劳动人口参与率及每月主要职业收入中位数 下载 17KB 2007年2月22日
C202 二零零六年按经济活动身分、五岁年龄组别、性别及区议会分区划分的居港人口 下载 169KB 2007年7月26日
C203 二零零六年按工作地点〔主要组别〕、性别及区议会分区划分的工作人口 下载 22KB 2007年7月26日
C204 二零零六年按工作地点〔区议会分区〕、主要年龄组别、性别及区议会分区划分的在港有固定工作地点的工作人口 下载 93KB 2007年7月26日
C205 二零零六年按每月主业收入、职业〔主要组别〕及区议会分区划分的工作人口 下载 71KB 2007年7月26日
C206 二零零六年按每月主业收入、主要年龄组别、性别及区议会分区划分的工作人口 下载 73KB 2007年7月26日
C207 二零零六年按行业〔类别〕、每月主业收入及区议会分区划分的工作人口 下载 67KB 2007年7月26日
C208 二零零六年按前赴工作地点的主要交通方式、工作地点〔区议会分区〕及区议会分区划分的在港有固定工作地点的工作人口 下载 102KB 2007年7月26日
C209 二零零六年按前赴工作地点所乘搭交通方式数目、工作地点〔区议会分区〕及区议会分区划分的在港有固定工作地点的工作人口 下载 62KB 2007年7月26日
  区议会分区/选区      
C301 二零零六年按经济活动身分及区议会分区/选区划分的居港人口 下载 67KB 2007年7月26日
C302 二零零六年按行业〔类别〕及区议会分区/选区划分的工作人口 下载 67KB 2007年7月26日
C303 二零零六年按职业〔主要组别〕及区议会分区/选区划分的工作人口 下载 69KB 2007年7月26日
C304 二零零六年按每月主业收入及区议会分区/选区划分的工作人口 下载 75KB 2007年7月26日
C305 二零零六年按工作地点〔主要地区〕及区议会分区/选区划分的在港有固定工作地点的工作人口 下载 54KB 2007年7月26日
  小规划统计区 – 大合并组      
C401 二零零六年按经济活动身分及小规划统计区〔大合并组〕划分的居港人口 下载 36KB 2007年7月26日
C402 二零零六年按行业〔类别〕及小规划统计区〔大合并组〕划分的工作人口 下载 28KB 2007年7月26日
C403 二零零六年按职业〔主要组别〕及小规划统计区〔大合并组〕划分的工作人口 下载 40KB 2007年7月26日
C404 二零零六年按每月主业收入及小规划统计区〔大合并组〕划分的工作人口 下载 39KB 2007年7月26日
  小规划统计区 – 小合并组      
C501 二零零六年按经济活动身分及小规划统计区〔小合并组〕划分的居港人口 下载 42KB 2007年7月26日
C502 二零零六年按行业〔类别〕及小规划统计区〔小合并组〕划分的工作人口 下载 34KB 2007年7月26日
C503 二零零六年按职业〔主要组别〕及小规划统计区〔小合并组〕划分的工作人口 下载 48KB 2007年7月26日
C504 二零零六年按每月主业收入及小规划统计区〔小合并组〕划分的工作人口 下载 46KB 2007年7月26日
D. 住户特征      
  全港      
D101 一九九六年、二零零一年及二零零六年家庭住户数目及家庭住户平均人数 下载 10KB 2007年2月22日
D102 一九九六年、二零零一年及二零零六年按家庭住户每月收入划分的家庭住户数目 下载 20KB 2007年2月22日
D103 一九九六年、二零零一年及二零零六年按住户结构划分的家庭住户数目 下载 15KB 2007年2月22日
D104 二零零六年按住户人数、五岁年龄组别及性别划分的家庭住户内的居港人口 下载 23KB 2007年2月22日
D105 二零零六年按住户结构、住户人数、户主的五岁年龄组别及户主的性别划分的家庭住户户主数目 下载 168KB 2007年3月2日
D106 二零零六年按住户人数、行业〔类别〕、家庭住户每月收入及职业〔主要组别〕划分的家庭住户户主数目 下载 194KB 2007年3月2日
D107 二零零六年按户主的国籍、户主的五岁年龄组别及户主的性别划分的家庭住户户主数目 下载 40KB 2007年3月2日
D108 二零零六年按住户结构、住户人数及住户内十五岁以下儿童数目划分的家庭住户数目 下载 32KB 2007年3月2日
D109 二零零六年按住户人数、家庭住户每月收入及住户内工作人口数目划分的家庭住户数目 下载 24KB 2007年3月2日
D110 二零零六年按住户人数、家庭住户每月收入及屋宇单位类型划分的家庭住户(陆上)数目 下载 37KB 2007年3月2日
D111 二零零六年按住户结构、五岁年龄组别及性别划分的家庭住户的居港人口 下载 27KB 2007年3月2日
  区议会分区      
D201 一九九六年、二零零一年及二零零六年按区议会分区划分的家庭住户数目及家庭住户平均人数 下载 17KB 2007年2月22日
D202 二零零六年按住户结构、住户人数及区议会分区划分的家庭住户数目 下载 33KB 2007年7月26日
D203 二零零六年按住户人数、家庭住户每月收入及区议会分区划分的家庭住户数目 下载 52KB 2007年7月26日
D204 二零零六年按住户结构、家庭住户每月收入及区议会分区划分的家庭住户数目 下载 57KB 2007年7月26日
  区议会分区/选区      
D301 二零零六年按住户人数及区议会分区/选区划分的家庭住户数目 下载 64KB 2007年7月26日
D302 二零零六年按住户结构及区议会分区/选区划分的家庭住户数目 下载 65KB 2007年7月26日
D303 二零零六年按家庭住户每月收入及区议会分区/选区划分的家庭住户数目 下载 77KB 2007年7月26日
  小规划统计区 – 小合并组      
D401 二零零六年按住户人数及小规划统计区〔小合并组〕划分的家庭住户数目 下载 38KB 2007年7月26日
D402 二零零六年按住户结构及小规划统计区〔小合并组〕划分的家庭住户数目 下载 41KB 2007年7月26日
D403 二零零六年按家庭住户每月收入及小规划统计区〔小合并组〕划分的家庭住户数目 下载 47KB 2007年7月26日
E. 房屋特征      
  全港      
E101 一九九六年、二零零一年及二零零六年按房屋类型划分的人口 下载 16KB 2007年2月22日
E102 一九九六年、二零零一年及二零零六年按房屋类型划分的有人居住的屋宇单位数目 下载 16KB 2007年2月22日
E103 一九九六年、二零零一年及二零零六年按屋宇单位类型划分的家庭住户数目 下载 17KB 2007年2月22日
E104 一九九六年、二零零一年及二零零六年按房屋类型划分的每个屋宇单位的平均家庭住户数目 下载 16KB 2007年2月22日
E105 一九九六年、二零零一年及二零零六年按居所租住权划分的家庭住户数目 下载 17KB 2007年2月22日
E106 二零零六年按厅房数目及房屋类型划分的家庭住户数目 下载 18KB 2007年2月22日
E107 一九九六年、二零零一年及二零零六年按屋宇单位类型划分的家庭住户每月租金中位数及租金与收入比率中位数 下载 17KB 2007年2月22日
E108 二零零一年及二零零六年按房屋类型划分的家庭住户每月按揭供款及借贷还款中位数、按揭供款及借贷还款与收入比率中位数及尚余按揭供款或借贷还款年期中位数 下载 16KB 2007年2月22日
E109 二零零六年按住户人数及屋宇单位类型划分的家庭住户数目 下载 21KB 2007年2月22日
E110 二零零六年按家庭住户每月按揭供款及借贷还款及屋宇单位类型划分的家庭住户数目 下载 19KB 2007年2月22日
E111 二零零六年按家庭住户每月租金及屋宇单位类型划分的家庭住户数目 下载 20KB 2007年2月22日
E112 二零零六年按屋宇单位内人口数目及屋宇单位类型划分的有人居住的屋宇单位数目 下载 18KB 2007年2月22日
E113 二零零六年按屋宇单位内家庭住户数目及屋宇单位类型划分的有人居住的屋宇单位(陆上)数目 下载 24KB 2007年3月5日
E114 二零零六年按家庭住户每月收入、屋宇单位及居所类型划分的家庭住户(陆上)数目 下载 21KB 2007年3月5日
E115 二零零六年按家庭住户每月收入、家庭住户每月租金及屋宇单位及居所类型划分的家庭住户(陆上)数目 下载 114KB 2007年3月5日
E116 二零零六年按家庭住户每月收入、家庭住户每月按揭供款及借贷还款及屋宇单位类型划分的家庭住户(陆上)数目 下载 29KB 2007年3月5日
E117 二零零六年按租金与收入比率、屋宇单位及居所类型划分的家庭住户 (陆上)数目 下载 24KB 2007年3月5日
E118 二零零六年按按揭供款及借贷还款与收入比率及屋宇单位类型划分的家庭住户(陆上)数目 下载 17KB 2007年3月5日
E119 二零零六年按居所内厅房数目(不包括厨房/厕所)、居所租住权及屋宇单位及居所类型划分的家庭住户(陆上)数目 下载 69KB 2007年3月5日
E120 二零零六年按五岁年龄组别、性别及屋宇单位类型划分的居港人口(陆上) 下载 25KB 2007年3月5日
  区议会分区      
E201 二零零六年按区议会分区划分的家庭住户每月收入、租金、按揭供款及借贷还款中位数;租金与收入比率中位数;按揭供款及借贷还款与收入比率中位数 下载 18KB 2007年2月22日
E202 二零零六年按屋宇单位内家庭住户数目、屋宇单位类型及区议会分区划分的有人居住的屋宇单位(陆上)数目 下载 25KB 2007年7月26日
E203 二零零六年按屋宇单位内人口数目、屋宇单位类型及区议会分区划分的有人居住的屋宇单位 (陆上)数目 下载 29KB 2007年7月26日
E204 二零零六年按家庭住户每月收入、屋宇单位及居所类型及区议会分区划分的家庭住户(陆上)数目 下载 32KB 2007年7月26日
E205 二零零六年按家庭住户每月租金、屋宇单位类型及区议会分区划分的家庭住户(陆上)数目 下载 59KB 2007年7月26日
E206 二零零六年按家庭住户每月按揭供款及借贷还款、屋宇单位类型及区议会分区划分的家庭住户(陆上)数目 下载 60KB 2007年7月26日
  区议会分区/选区      
E301 二零零六年按屋宇单位类型及区议会分区/选区划分的有人居住的屋宇单位(陆上)数目 下载 90KB 2007年7月26日
E302 二零零六年按屋宇单位内家庭住户数目及区议会分区/选区划分的有人居住的屋宇单位数目 下载 61KB 2007年7月26日
E303 二零零六年按屋宇单位内人口数目及区议会分区/选区划分的有人居住的屋宇单位数目 下载 61KB 2007年7月26日
E304 二零零六年按居所租住权及区议会分区/选区划分的家庭住户(陆上)数目 下载 78KB 2007年7月26日
E305 二零零六年按家庭住户每月租金及区议会分区/选区划分的家庭住户(陆上)数目 下载 86KB 2007年7月26日
E306 二零零六年按家庭住户每月按揭供款及借贷还款及区议会分区/选区划分的家庭住户(陆上)数目 下载 74KB 2007年7月26日
E307 二零零六年按屋宇单位及居所类型及区议会分区/选区划分的家庭住户(陆上)数目 下载 67KB 2007年7月26日
E308 二零零六年按屋宇单位类型及区议会分区/选区划分的居港人口(陆上) 下载 90KB 2007年7月26日
  小规划统计区 – 大合并组      
E401 二零零六年按屋宇单位内家庭住户数目及小规划统计区〔大合并组〕划分的有人居住的屋宇单位数目 下载 34KB 2007年7月26日
E402 二零零六年按屋宇单位内人口数目及小规划统计区〔大合并组〕划分的有人居住的屋宇单位数目 下载 34KB 2007年7月26日
E403 二零零六年按居所租住权及小规划统计区〔大合并组〕划分的家庭住户(陆上)数目 下载 34KB 2007年7月26日
E404 二零零六年按家庭住户每月租金及小规划统计区〔大合并组〕划分的家庭住户(陆上)数目 下载 36KB 2007年7月26日
E405 二零零六年按家庭住户每月按揭供款及借贷还款及小规划统计区〔大合并组〕划分的家庭住户(陆上)数目 下载 32KB 2007年7月26日
E406 二零零六年按屋宇单位及居所类型及小规划统计区〔大合并组〕划分的家庭住户(陆上)数目 下载 36KB 2007年7月26日
E407 二零零六年按屋宇单位类型及小规划统计区〔大合并组〕划分的居港人口(陆上) 下载 38KB 2007年7月26日
  小规划统计区 – 小合并组      
E501 二零零六年按屋宇单位类型及小规划统计区〔小合并组〕划分的有人居住的屋宇单位(陆上)数目 下载 47KB 2007年7月26日
F. 人口分组特征      
  全港      
F101 二零零六年按五岁年龄组别及性别划分的常住居民 下载 18KB 2007年2月22日
F102 二零零六年按五岁年龄组别及性别划分的流动居民 下载 18KB 2007年2月22日
F103 二零零六年按婚姻状况、性别及单岁年龄组别(至75及以上)划分的常住居民 下载 39KB 2007年3月2日
F104 二零零六年按在港居住年期、国籍、性别及惯用语言划分的常住居民 下载 74KB 2007年3月2日
F105 二零零六年按最高就读程度的修读科目、教育程度(最高就读程度)、五岁年龄组别及性别划分的常住居民 下载 145KB 2007年3月2日
F106 二零零六年按种族、国籍、性别及出生地点划分的常住居民 下载 171KB 2007年3月2日
F107 二零零六年按能说语言数目、五岁年龄组别及性别划分的五岁及以上的常住居民 下载 20KB 2007年3月2日
F108 二零零六年按经济活动身分、婚姻状况、五岁年龄组别及性别划分的常住居民 下载 91KB 2007年3月2日
F109 二零零六年按行业〔类别〕、五岁年龄组别及性别划分的工作的常住居民 下载 23KB 2007年3月2日
F110 二零零六年按每月主业收入、职业〔主要组别〕及性别划分的工作的常住居民 下载 20KB 2007年3月2日
F111 二零零六年按婚姻状况、五岁年龄组别及性别划分的流动居民 下载 22KB 2007年3月2日
F112 二零零六年按教育程度(最高就读程度)、五岁年龄组别及性别划分的流动居民 下载 24KB 2007年3月2日
F113 二零零六年按经济活动身分、五岁年龄组别及性别划分的流动居民 下载 24KB 2007年3月2日
F114 二零零六年按行业〔类别〕、五岁年龄组别及性别划分的工作的流动居民 下载 24KB 2007年3月2日
F115 二零零六年按每月主业收入、职业〔主要组别〕及性别划分的工作的流动居民 下载 21KB 2007年3月2日
F116 二零零六年按职业〔主要组别〕、工作地点〔主要组别〕及性别划分的工作的流动居民 下载 29KB 2007年3月2日
  区议会分区      
F201 二零零六年按性别、单岁年龄组别 (至75及以上) 及区议会分区划分的常住居民 下载 111KB 2007年7月26日
F202 二零零六年按五岁年龄组别、性别及区议会分区划分的流动居民 下载 50KB 2007年7月26日
G. 其他特征      
  全港      
G101 二零零六年按曾否作内部迁移、五年前居住地区及现住地区划分的五岁及以上人口 下载 18KB 2007年2月22日

阅览或列印此文件须使用Excel Viewer 2003(R) reader,该软件可在微软网站免费下载。